Payment Of Pension 2022
| Month | Date |
|---|---|
| January | 07 Friday |
| February | 10 Thursday |
| March | 10 Thursday |
| April | 08 Friday |
| May | 10 Tuesday |
| June | 10 Friday |
| July | 08 Friday |
| August | 10 Wednesday |
| September | 09 Friday |
| Octomber | 06 Thursday |
| November | 10 Thursday |
| December | 09 Friday |
Total of Pensioners Panadura 7592
Civil - 4675
Widows - 1939
Forces - 722
No.of Pensioners Obtain Their Pension From Bank - 7270
No.of Pensioners Obtain Their Pension From Post Office - 322
Other - 256

















